 
  
        重大信息
IMPORTANT INFORMATION
一、主要会计数据和财务指标
| 单位:万元 币种:人民币 | |||
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例(%) | 
| 营业收入 | 12,103.96 | 10,881.11 | 11.24% | 
| 营业成本 | 2,436.25 | 2,592.06 | -6.01% | 
| 利润总额 | -2,253.82 | -393.42 | 472.88% | 
| 净利润 | -2,253.82 | -393.42 | 472.88% | 
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动比例(%) | 
| 资产总额 | 45,037.81 | 45,722.09 | -1.50% | 
| 负债总额 | 43,080.61 | 41,511.07 | 3.78% | 
| 所有者权益 | 1,957.20 | 4,211.02 | -53.52% | 
二、财务预算执行情况
1.营业收入。1-9月宾馆累计实现营业收入12,103.96万元,完成年度预算14,660.00的82.56%。
2.利润总额。1-9月宾馆累计实现利润总额 -2,253.82万元,完成年度预算-907.00的-248.49% 。